Kothak distribusi ruangan digunakake akeh ing hotel, apartemen, bangunan dhuwur, pelabuhan, stasiun, bandara, gudang lan rumah sakit lan unit lampu liyane lan sirkuit kontrol daya cilik, cocok kanggo 50Hz, AC fase tunggal 240V, telung fase 450V lan ngisor, saiki 250A lan ngisor cahya njero ruangan lan garis distribusi daya. Minangka pangayoman kakehan line, pangayoman short circuit lan ngoper baris, jinis peralatan iki cocok kanggo nggunakake sipil utawa cocok kanggo personel non-profesional bisa mlebu ing situs.
Nggambar dimensi outline
Seri kabinèt distribusi daya terpadu ruangan cocok kanggo AC 50Hz, voltase dirating ngisor transmisi 0.4kV lan sistem distribusi. Seri produk iki minangka jinis anyar kabinet distribusi voltase rendah njero ruangan lan ruangan sing nggabungake kompensasi otomatis lan distribusi daya, proteksi bocor, pangukuran energi, overcurrent, overvoltage lan proteksi kerugian fase minangka salah siji saka akeh fungsi, kanthi kaluwihan ukuran cilik, gampang. instalasi, biaya kurang, anti-nyolong, daya adaptasi kuwat, resistance tuwa, operasi akurat, ora kasalahan ganti rugi. Iku transformasi kothak daya becik saka produk pilihan pisanan.
Dimensi sakabèhé
Kapasitas trafo | Jembar W (mm) | Dhuwur H (mm) | Ketebalan E (mm) | Ukuran pemasangan tetep | |||
W | W1 | W2 | D | F | |||
Ing ngisor 50KVA | 650 | - | - | 700 | 350 | 250 | 460 |
50~80KVA | 900 | 450 | 450 | 800 | 500 | 400 | 860 |
100~125KVA | 1000 | 550 | 550 | 800 | 500 | 400 | 960 |
160~200KVA | 1250 | 800 | 450 | 900 | 600 | 500 | 1210 |
250~315KVA | 1350 | 900 | 450 | 900 | 700 | 600 | 1310 |
500KVA | 1550 | 1100 | 450 | 1200 | 700 | 600 | 1510 |
Nggambar dimensi outline
Dimensi sakabèhé
Kapasitas trafo | Jembar W (mm) | Dhuwur H (mm) | Ketebalan E (mm) | Ukuran pemasangan tetep | |||
H1 | H1 | H2 | D | F | |||
Ing ngisor 50KVA | 700 | 1000 | 530 | 470 | 400 | 300 | 660 |
80~125KVA | 700 | 1250 | 780 | 470 | 450 | 350 | 660 |
160~200KVA | 800 | 1400 | 930 | 470 | 500 | 400 | 760 |
250~315KVA | 800 | 1550 | 1080 | 470 | 550 | 450 | 760 |
Nggambar dimensi outline
Dimensi sakabèhé
jeneng produk | Jembar W (mm) | Dhuwur H (mm) | Ketebalan E (mm) |
kothak distribusi kabel njaba | 400 | 650 | 250 |
Kothak distribusi kabel ruangan (karo saklar) | 650 | 650 | 250 |
* Cathetan:
Ukuran ing ndhuwur mung kanggo referensi lan bisa digawe miturut gambar pangguna.
Air ngalih DZ20Y: 100A, 225A, 400A. Wiring tembaga: 3x30, 4x40, 4x60.
Kothak meter listrik telung fase yaiku kothak distribusi, lawang kanggo nginstal meter listrik telung fase. Ana jendhela maca meter ing sisih ndhuwur, sing utamane digunakake ing sistem distribusi perusahaan industri lan pertambangan sing mbutuhake tenaga telung fase.
Nggambar dimensi outline
Dimensi sakabèhé
jeneng produk | Jembar W (mm) | Dhuwur H (mm) | Ketebalan E (mm) |
kothak meter listrik telung fase | 300 | 400 | 170 |
Dimensi sakabèhé
jeneng produk | Jembar W (mm) | Dhuwur H (mm) | ambane E (mm) | ||
W | W1 | W2 | |||
kothak meter telung fase (karo saklar) | 550 | 275 | 275 | 400 | 180 |
Dimensi sakabèhé
jeneng produk | Jembar W (mm) | Dhuwur H (mm) | ambane E (mm) | ||
H | H1 | H2 | |||
kothak meter telung fase (karo saklar) | 500 | 750 | 420 | 330 | 180 |
600 | 900 | 500 | 400 | 180 | |
700 | 1000 | 550 | 450 | 180 |
Kothak protèktif ruangan minangka kothak distribusi sing dirancang lan dirakit dadi macem-macem fungsi kontrol miturut model komponen, spesifikasi lan jumlah, amarga ukuran kothak bisa dipilih kanthi sewenang-wenang, saéngga struktur kasebut nyenyet kanggo kombinasi sing cukup sampurna.
Nggambar dimensi outline
Dimensi sakabèhé
jeneng produk | spesifikasi | Jembar W (mm) | Dhuwur H (mm) | Ketebalan E (mm) | Jumlah packing |
Daya njaba kothak | 253015 | 250 | 300 | 140 | 6 |
304017 | 300 | 400 | 170 | 4 | |
405018 | 400 | 500 | 180 | 3 | |
506018 | 500 | 600 | 180 | 2 | |
507018 | 500 | 700 | 200 | 2 | |
608020 | 600 | 800 | 200 | 2 | |
608025 | 600 | 800 | 250 | 1 | |
80010020 | 800 | 1000 | 200 | 1 | |
Kabinet daya njaba | 6010035 | 600 | 1000 | 350 | 1 |
6012035 | 600 | 1200 | 350 | 1 | |
6012040 | 600 | 1200 | 400 | 1 | |
7015037 | 700 | 1500 | 370 | 1 | |
7017037 | 700 | 1700 | 370 | 1 | |
8018040 | 800 | 1800 | 400 | 1 |
Cathetan:Ukuran ing ndhuwur mung kanggo referensi lan bisa digawe miturut gambar pangguna.